2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 欧冠 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 阿森纳 欧冠 | 22 | 14 | 5 | 3 | 42 | 19 | +23 | 47 |
| 3 | 诺丁汉森林 欧冠 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 20 | +18 | 46 |
| 4 | 曼城 欧冠 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 28 | +17 | 43 |
| 5 | 切尔西 欧联 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 24 | +16 | 41 |
| 6 | 阿斯顿维拉 欧联 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 26 | +10 | 40 |
| 7 | 纽卡斯尔 欧协联 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 25 | +10 | 38 |
| 8 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 30 | +6 | 36 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 29 | +4 | 35 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 33 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 32 | +6 | 30 |
| 12 | 布伦特福德 | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 33 | +1 | 29 |
| 13 | 曼联 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 30 | -4 | 27 |
| 14 | 西汉姆联 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 35 | -7 | 26 |
| 15 | 水晶宫 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 16 | 埃弗顿 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | -8 | 22 |
| 17 | 狼队 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 38 | -13 | 21 |
| 18 | 莱斯特城 降级 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 42 | -20 | 17 |
| 19 | 伊普斯维奇 降级 | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 42 | -24 | 14 |
| 20 | 南安普顿 降级 | 22 | 1 | 4 | 17 | 12 | 48 | -36 | 7 |
利物浦
曼联
阿森纳
托特纳姆热刺
曼城
切尔西
诺丁汉森林
阿斯顿维拉
布莱顿
埃弗顿
狼队
伯恩茅斯
纽卡斯尔
布伦特福德
利物浦
南安普顿
阿森纳
阿斯顿维拉
出场20次 · 点球3个
出场19次 · 点球2个
出场21次 · 点球4个
出场20次 · 点球2个
出场21次 · 点球5个
出场18次 · 点球1个
出场20次 · 点球2个
出场18次 · 点球0个
出场20次 · 点球1个
出场21次 · 点球3个
2025-01-15 · 英超第22轮焦点战
2025-01-15 · 英超第22轮
2025-01-14 · 英超第22轮
2025-01-13 · 英超专题报道
2025-01-12 · 英超保级分析